2023
Auflageschiessen
Gruppenresultate 2022 - 2023.pdf | 545 KB | |
Statistik LG Auswertung Trainings 1.pdf | 249 KB | |
Statistik LG Auswertung Trainings 2.pdf | 249 KB | |
Statistik LG Auswertung Trainings 3.pdf | 253 KB | |
Uebersicht Trainingspassen aller TN.pdf | 549 KB | |
Wintermeisterschaft 2022 - 2023.pdf | 572 KB |
300m
Cup 1. Runde.pdf | 227 KB | |
Cup 2. Runde.pdf | 227 KB | |
Cup 3. Runde.pdf | 303 KB | |
Cup 4. Runde A.pdf | 300 KB | |
Cup 4. Runde B.pdf | 297 KB | |
Cup A-Final.pdf | 182 KB | |
Cup B-Final.pdf | 183 KB | |
Endschiessen.pdf | 1'657 KB | |
Jahresmeisterschaft.pdf | 252 KB | |
Rangliste Freundschaftstreffen.pdf | 1'817 KB | |
Sie und Er-Schiessen.pdf | 415 KB |
50m
Cup 50m.pdf | 1'961 KB | |
Jahresmeisterschaft 50m.pdf | 193 KB | |
Nachtschiessen.pdf | 208 KB |